Your FOX RIVER GROVE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for FOX RIVER GROVE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in FOX RIVER GROVE. Get complete access to all homes for sale in FOX RIVER GROVE and the surrounding areas. With experienced, local FOX RIVER GROVE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for FOX RIVER GROVE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
1321107004 218 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $470,000.00 6/27/2002
1321107005 220 BRIDLE PATH CT FOX RIVER GROVE $504,285.00 5/1/2001
1321107006 221 BRIDLE PATH CT FOX RIVER GROVE $726,689.00 6/12/2002
1321107007 222 BRIDLE PATH CT FOX RIVER GROVE $707,885.00 3/1/2001
1321107008 223 BRIDLE PATH CT FOX RIVER GROVE $593,797.00 9/30/2003
1321107009 224 BRIDLE PATH CT FOX RIVER GROVE $490,033.00 9/26/2003
1321107010 302 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $630,405.00 11/5/2003
1321107011 304 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $526,777.00 6/28/2002
1321107012 306 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $510,000.00 5/23/2002
1321107013 308 SADDLE LN FOX RIVER GROVE 11/30/2001
1321107014 412 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $533,250.00 3/26/2002
1321107015 414 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $474,166.00 9/12/2003
1321107016 416 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $5,410,356.00 8/22/2002
1321107017 418 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $498,375.00 9/26/2003
1321107018 420 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $445,000.00 4/1/2003
1321108001 302 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $533,330.00 5/1/2001
1321108002 304 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $590,918.00 6/1/2001
1321108003 306 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $505,000.00 4/9/2002
1321108004 308 MORGAN LN FOX RIVER GROVE 8/27/2002
1321108005 310 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $675,000.00 4/12/2005
1321108006 312 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $570,000.00 1/31/2003
1321108007 301 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $713,750.00 8/8/2005
1321108008 303 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $594,657.00 11/15/2002
1321108009 305 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $518,497.00 6/1/2001
1321108010 307 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $505,241.00 9/22/2003
1321108011 309 SADDLE LN FOX RIVER GROVE $470,000.00 5/15/2002
1321109001 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109007 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109008 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109010 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109012 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109013 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109014 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109015 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109016 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321109017 0 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321100009 28855 W HWY 22 FOX RIVER GROVE
1321108005 310 MORGAN LN FOX RIVER GROVE $675,000.00 4/12/2005
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.54 days.

Client Testimonials
Friendly and great accessability, make a great Team!
--Robert Cascarano

View More Testimonials